| Thermodrucker-Set System Flash mit Blue Tooth Schnittstelle |
| Druckwerk |
| Papierbreite: | 58 mm |
| Druckmöglichkeiten: | Text-, Daten- und Pixelgraphikmode, Barcode |
| Druckbreite eff.: | 48 mm |
| Punkte pro Druckzeile: | 384 |
| Zeichen pro Zeile: | 24, (32, 42, 54) |
|
| µ-P-System |
| µ-P-Type: | Low Power embedded 8-Bit-Singlechip |
| Programmspeicher: | intern im Chip |
| Programmspeicherplatz: | 60 kByte |
| RAM Grösse: | 2 kByte |
| Datenpuffer: | 256 Byte |
| EEPROM für Befehle + Logos: | 8 kByte |
| Zugreifbare BUS-Systeme: | SPI |
| Zusatzfunktionen: | Contoller für Magnetkartenleser & Ladecontroller für LiION- , NiCd-, NiMH-Akkus & Power Down (Sleep-Mode) & Watch Dog & Selbsttest & programmierbare Strombegrenzung & Schwärzungssteuerung |
| Schalter: | 2 Taster für on/off - Menue - Papiervorschub |
| LED zur Statusmeldung: | 1 Dual-LED (rot/grün) |
| Betriebsspannung Logik: | 3,3 V |
| Standbystrom < : | < 13 mA |
|
| Funktionen |
| Barcodes: | EAN8 & EAN13 & 2 aus 5 interleaved & Code39 |
| Logodruck: | Aus Seriellem EEPROM |
| Service Report: | Umfangreiche Statusmeldungen |
| Druckfortschritt: | meldet Druckfortschritt |
| Macro Befehle: | Alle Befehle zum Drucker & Druck Kurzanleitung & Schnittstelle auf HEX-Dump-Mode & Parameterwahl über Menue |
| Parametereinstellungen über Menue: | Druckbreite & Stromsparmodi & Parameter ser. Schnittstelle & Zeichengrösse & Schwärzung |
|
| Anschliessbare Peripherie |
| Druckwerk: | GPT-4302.2-LV |
|
| Schnittstellen |
| RF-Sender / Empfänger: | Bluetooth |
| Datenkompremierung: | PCL3 (ca. 1:3) |
|
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannungsbereich Power: | 4,0 - 6,6 V |
| Stromaufnahme: | 3.000 mA |
| Anschluss: | Batteriebetrieb |
| Akku / Batterie Type: | NiCd 1,2V / NiMH 1,2V oder Powerbatterie 1,5V |
| Anschliessbare Akkuzellen: | 4 Stück |
| ----------: | |
| Anschluss: | Akku-Pack mit Thermoüberwachung |
| Akku / Batterie Type: | NiCd 1,2V / NiMH 1,2V oder Powerbatterie 1,5V |
| Anschluss: | Laden über spez.Ladenetzteil |
| Ladespannung: | Uo 9V bis max 11V / Ri:= ca. 6 Ohm |
|
| Papier |
| Typ: | Papier#1678 |
|
| Mechanische Daten |
| Abmaße: | 78 x 83 x 20 mm |
|
| Umwelt |
| Betriebstemperatur: | von -10 °C bis +65 °C |
| Lagertemperatur: | von -20 °C bis +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 10 - 90 % RLF |
|
| Lieferform |
| Gewicht: | 0,040 kg |
|
| Technische Kurzbeschreibung |
| Ladegerät & AKKU NiMH 4 AA Zellen 1200 mAh & Bedienungsanleitung & 5 Papierrollen |